Zusammenstellung von Stranggussstäben
Kobalt-Basis
| Qualität | Legierungstyp | Richtanalyse des Stabes in Gew.-% |
| C | Si | Cr | Mo | Ni | W | Fe | B | Sonstige |
| Celsit V | Alloy 6 | 1,1 | 1,3 | 27,0 | | 1,0 | 4,5 | 1,0 | | |
| Celsit SN | Alloy 12 | 1,8 | 1,3 | 29,0 | | 1,0 | 8,5 | 1,0 | | |
| Celsit N | Alloy 1 | 2,4 | 1,1 | 32,0 | | 1,0 | 13,0 | 1,0 | | |
| Celsit 20 | Alloy 20 | 2,2 | | 32,0 | | 1,0 | 16,5 | 1,0 | | |
| Celsit 21 | Alloy 21 | 0,25 | 0,5 | 28,0 | 5,0 | 2,8 | | 1,0 | | |
| Celsit F | Alloy F | 1,6 | 1,2 | 26,5 | | 23,0 | 12,5 | 1,0 | | |
| SZW 6002 | Alloy 4H | 1,7 | 0,8 | 32,0 | | 0,5 | 11,0 | 1,0 | | |
| SZW 6014 | Alloy 12 AWS | 1,45 | 1,2 | 29,0 | | | 0,5 | 8,5 | 1,0 | |
| SZW 6043 | Alloy T-400 | 0,08 | 2,4 | 8,5 | 27,5 | 1,5 | | 1,5 | | |
Nickel-Basis
| Qualität | Legierungstyp | Richtanalyse des Stabes in Gew.-% |
| C | Si | Cr | Mo | Ni | W | Fe | B | Sonstige |
| Nibasit T-7 | Alloy T-700 | 0,04 | 2,9 | 15,0 | 32,0 | 0,5 | | 0,5 | | |
| SZW 36 | Ni 60 | 0,8 | 3,6 | 16,0 | | | | 17,0 | | |
| Niborit 4 | | 0,3 | 3,5 | 7,5 | | | | 3,0 | 1,5 | |
| SZW 6026 | Alloy 60-Weich | 0,7 | 2,0 | 14,5 | | | | 4,5 | 3,2 | |
| SZW 6024 | Alloy 60-Hart | 0,75 | 2,0 | 14,5 | | | | 4,0 | 3,8 | |
| SZW 6037 | Alloy 50 | 0,6 | 3,5 | 11,5 | | | | 3,7 | 1,9 | |
Eisen-Basis
| Qualität | Legierungstyp | Richtanalyse des Stabes in Gew.-% |
| C | Si | Cr | Mo | Ni | W | Co | B | Sonstige |
| Weitere Stranggussstab-Qualitäten sind auf Anfrage lieferbar. |
| Antinit | | | | | | | | | | |
| DUR 300 | | 0,08 | 5,5 | 21,5 | | 7,8 | | <0,05 | | Mn 6,2 |
| EVT 50 S | Everit 50 S | 2,0 | 0,4 | 25,5 | 3,2 | | | <0,07 | | V 0,5 |
| SEO | | 3,9 | 0,6 | 31,0 | | | | | | |
| Fe-CNB | | 1,2 | 2,1 | 10,0 | 1,7 | 5,5 | | 1,5 | 2,7 | |
| Fesit V-P | TS-1 | 1,2 | 5,0 | 30,0 | | 10,0 | | 12,0 | | |
| Fesit SN-P | TS-2 | 2,0 | 5,0 | 35,0 | | 10,0 | | 12,0 | | |
| Fesit N-P | TS-3 | 3,0 | 5,0 | 35,0 | | 10,0 | | 12,0 | | |